Obecní úřad
Bílsko u Hořic 48
508 01 Hořice
Výsledky
Výsledky minulých ročníků MVK
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 20132. 9. 2023
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Dobrá Voda | 31,34 | 106,28 | 137,62 | 1. |
Holovousy | 31,41 | 142,06 | 173,37 | 2. |
Bílsko u Hořic | 46,63 | 175,47 | 222,1 | 3. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Staré Smrkovice | 72,00 | 96,87 | 168,87 | 1. |
Bílsko u Hořic | 83,29 | 116,72 | 200,01 | 2. |
Chlum | 126,60 | 148,03 | 274,63 | 3. |
Bílsko u Vodňan | --- | 121,31 | --- | --- |
DĚTI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy st. | 28,44 | 1. | ||
Holovousy ml. | 23,30 | 194,15 | 217,45 | 1. |
VETERÁNI | pořadí | |||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 1. | |||
Bašnice | 1. | |||
Hořice | 1. |
Putovní pohár mužů historicky poprvé putuje do Starých Smrkovic, dobrovodské ženy si rovněž připisují svůj první triumf.
3. 9. 2022
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Sobčice | 38,15 | 68,98 | 107,13 | 1. |
Dobrá Voda | 48,69 | 75,58 | 124,27 | 2. |
Bílsko u Hořic | 36,56 | 110,42 | 146,98 | 3. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 74,59 | 75,06 | 149,65 | 1. |
Chlum | 54,27 | 99,69 | 153,96 | 2. |
Staré Smrkovice | 86,97 | 96,35 | 183,32 | 3. |
Sukorady | 110,25 | 86,54 | 196,79 | 4. |
Bílsko u Vodňan | 96,2 | 101,22 | 197,42 | 5. |
DĚTI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Holovousy st. | 46,77 | 1. | ||
Holovousy ml. II. | 24,97 | 1. | ||
Holovousy ml. I. | 38,91 | 2. |
VETERÁNI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 2,58,00 | 1. | ||
Bašnice | 3,30,00 | 1. | ||
Hořice I. | 4,18,00 | 1. | ||
Hořice II. | 5,20,00 | 1. |
Domácí družstvo mužů uhájilo putovní pohár, gratulujeme, pohár žen vyhrály Sobčice. Těšíme se, že s ním dorazí a nám se podaří ho zpět vybojovat!
11. 9. 2021
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 37,25 | 148,35 | 185,60 | 1. |
Dobrá Voda | 45,37 | 206,35 | 251,72 | 2. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Hořice | 99,47 | 111,12 | 210,59 | 1. |
Bílsko u Hořic | 69,50 | 155,50 | 225,00 | 2. |
Malé Výkleky | 86,75 | 163,82 | 250,57 | 3. |
Staré Smrkovice | 91,34 | 191,03 | 282,37 | 4. |
VETERÁNI | pořadí | |||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 1. | |||
Bašnice | 1. | |||
Hořice | 1. |
Domácí družstvo žen uhájilo putovní pohár, máme z toho velikou radost, ženám gratulujeme, pohár mužů nám odputoval do Hořic.
5. 9. 2020
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 30,59 | 84,16 | 1,54,75 | 1. |
Dobrá Voda | 43,50 | 97,87 | 2,21,37 | 2. |
Bílsko u Hořic | 36,13 | 105,78 | 2,21,91 | 3. |
Staré Smrkovice | 40,10 | 122,21 | 2,42,31 | 4. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 53,19 | 77,80 | 2,10,99 | 1. |
Bílsko u Hořic | 77,53 | 78,04 | 2,35,57 | 2. |
Malé Výkleky | 104,84 | 121,09 | 3,45,93 | 3. |
Staré Smrkovice | 97,01 | 134,97 | 3,51,98 | 4. |
DĚTI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Holovousy st. | 28,47 | 1. | ||
Holovousy ml. I. | 26,09 | 1. | ||
Holovousy ml. II. | 37,91 | 2. |
VETERÁNI | pořadí | |||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 1. | |||
Bašnice | 1. | |||
Hořice | 1. |
Oba putovní poháry nám odputovaly do Holovous, je to pro nás velká výzva pro příští rok!
7. 9. 2019
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 44,46 | 2,36,21 | 3,21,07 | 1. |
Bílsko u Hořic | 35,86 | 4,26,07 | 5,02,33 | 2. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 1,06,31 | 1,43,37 | 2,49,68 | 1. |
Sukorady | 1,19,44 | 1,50,37 | 3,09,81 | 2. |
Bílsko u Hořic | 1,26,77 | 1,26,77 | 3,46,26 | 3. |
Bílsko u Vodňan | 2,20,00 | 1,43,57 | 4,03,57 | 4. |
Hořice | 1,59,65 | 2,17,27 | 4,17,32 | 5. |
Staré Místo | 1,40,89 | 3,04,46c | 4,45,35 | 6. |
DĚTI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Holovousy přípr. | 1,11,03 | 1. | ||
Holovousy ml. | 45,05 | 1. | ||
Ostroměř ml. | 55,50 | 2. | ||
Holovousy st. | 28,40 | 1. | ||
Ostroměř st. | 1,02,50 | 2. |
VETERÁNI | pořadí | |||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 1. | |||
Bašnice | 1. | |||
Hořice I. | 1. | |||
Hořice II. | 1. |
15. 9. 2018
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 31,91 | 107,50 | 139,41 | 1. |
Bílsko u Hořic | 52,00 | 140,01 | 192,01 | 2. |
Bílsko u Vodňan | 47,25 | 166,07 | 213,32 | 3. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 62,14 | 82,20 | 144,34 | 1. |
Holovousy | 60,96 | 85,10 | 146,06 | 2. |
Třebnouševes | 75,04 | 94,50 | 168,55 | 3. |
Bílsko u Vodňan | 91,17 | 94,70 | 185,87 | 4. |
Sukorady | 88,03 | 105,70 | 193,73 | 5. |
Malé Výkleky | N | 114,80 | --- | 6. |
Ohnišťany | N | --- | --- | --- |
DĚTI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Holovousy přípr. | 57,60 | 1. | ||
Holovousy ml. | 25,15 | 1. | ||
Ostroměř II. ml. | 47,02 | 2. | ||
Ostroměř I. ml. | 50,47 | 3. | ||
Holovousy st. | 21,40 | 1. | ||
Dobrá Voda st. | 45,60 | 2. |
VETERÁNI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 120,08 | 104,90 | 224,98 | 1. |
Bašnice | 143,50 | 279,40 | 422,90 | 1. |
Hořice | 251,20 | 142,40 | 393,60 | 1. |
Dobrá Voda | 349,60 | --- | --- | 1. |
2. 9. 2017
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 53,58 | 2,25,55 | 3,19,13 | 1. |
Holovousy | 48,72 | 3,35,96 | 4,24,68 | 2. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 35,73 | 2,35,84 | 3,11,57 | 1. |
Holovousy | 55,12 | 2,30,67 | 3,25,79 | 2. |
Staré Smrkovice | 46,83 | 4,27,59 | 5,14,42 | 3. |
Chlum | 49,17 | 5,02,97 | 5,52,14 | 4. |
Hořice | 1,56,14 | 4,11,09 | 6,07,23 | 5. |
Malé Výkleky | --- | 4,06,87 | --- | --- |
DĚTI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Ostroměř II. | 48,00 | 1,40,44 | 2,28,44 | 1. |
Ostroměř I. | 47,49 | 1,43,34 | 2,30,83 | 2. |
Holovousy I. | 1,46,00 | 2,54,72 | 4,40,72 | 3. |
Holovousy II. | --- | 3,10,43 | --- | --- |
VETERÁNI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 48,71 | 2,02,50 | 2,51,21 | 1. |
Bašnice | 1,28,11 | 2,56,32 | 4,24,43 | 1. |
V letošním roce naši muži i ženy opět obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!
3. 9. 2016
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 42,13 | 3,05,55 | 3,47,68 | 1. |
Staré Smrkovice | 50,19 | 3,39,31 | 4,29,50 | 2. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 53,09 | 3,26,19 | 4,19,28 | 1. |
Chlum | 69,74 | 4,12,93 | 5,21,17 | 2. |
DĚTI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Dobrá Voda st. | 56,66 | 4,57,69 | 5,53,14 | 1. |
VETERÁNI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 2,28,09 | 1. | ||
Bašnice | 5,57,83 | 1. |
V letošním roce naši muži i ženy obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!
5. 9. 2015
DOSPĚLÍ | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko I. | 102,40 | 131,09 | 233,49 | 1. |
Sukorady | 118,40 | 123,01 | 241,41 | 2. |
Holovousy | 112,15 | 159,91 | 271,06 | 3. |
Bílsko II. | 124,00 | 160,70 | 284,70 | 4. |
Chlum | 128,031 | 175,03 | 303,061 | 5. |
Staré Smrkovice I. | 152,00 | 173,80 | 325,80 | 6. |
Staré Smrkovice II. | 145,60 | 194,12 | 339,72 | 7. |
DĚTI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy I. ml. | 54,40 | 125,41 | 179,81 | 1. |
Holovousy II. ml. | 59,88 | 190,32 | 250,20 | 2. |
Holovousy st. | 120,62 | 98,24 | 218,86 | 1. |
Milovice st. | 148,29 | 132,75 | 281,04 | 2. |
Holovousy přípr. | 51,00 | 1. |
VETERÁNI | pořadí | |||
---|---|---|---|---|
Bašnice | 1. |
V letošním roce naši muži obhájili putovní pohár - gratulujeme!!!
6. 9. 2014
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 42,52 | 1,20,08 | 1,62,60 | 1. |
Holovousy | 46,10 | 1,19,28 | 1,65,38 | 2. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 52,28 | 1,18,44 | 1,70,72 | 1. |
Holovousy | 1,07,00 | 1,12,68 | 2,29,68 | 2. |
Sukorady | 1,31,47 | 1,14,75 | 2,46,22 | 3. |
DĚTI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy I. ml. | 48,32 | 2,12,19 | 2,60,51 | 1. |
Holovousy II. ml. | 52,09 | 2,08,71 | 2,60,80 | 2. |
Holovousy st. | 46,90 | 1,13,31 | 1,60,21 | 1. |
V letošním roce jsme obhájili oba putovní poháry - ženy i muži!!!
31. 8. 2013
ŽENY | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Holovousy | 0,48 | 2,37 | 3,25 | 1. |
Bílsko | 0,36 | 3,20 | 3,56 | 2. |
Staré Smrkovice | 0,48 | 4,27 | 5,15 | 3. |
Erbenky | 0,38 | 7,00 | 7,38 | 4. |
MUŽI | útok | štafeta | celkem | pořadí |
---|---|---|---|---|
Bílsko u Hořic | 0,59 | 2,05 | 3,04 | 1. |
Chlum | 1,17 | 1,52 | 3,09 | 2. |
Bašnice | 1,14 | 3,05 | 4,19 | 3. |
Staré Smrkovice | 1,11 | 3,26 | 4,37 | 4. |
Holovousy | 1,18 | 5,4 | 6,58 | 5. |
DĚTI | útok | pořadí | ||
---|---|---|---|---|
Holovousy ml. | 0,42 | 1. | ||
Holovousy st. | 0,27 | 1. | ||
Holovousy přípr. | 1,05 | 1. |
Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezlo družstvo z Holovous.
Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2012
družstvo útok štafeta celkem pořadí
ml. žáci Holovousy I 35,41 2.
Holovousy II 32,09 1.
st. žáci Holovousy 37,72 272,84 1.
přípravka Holovousy 45,00 1.
muži Chlum 131,00 342,69 473,69 4.
Holovousy 88,12 248,34 336,46 1.
Bílsko 56,25 289,44 345,69 2.
Sukorady 99,00 252,18 351,18 3.
ženy Holovousy 37,31 412,75 450,06 2.
Bílsko 50,44 318,41 368,85 1.
Memoriál Václava Kopeckého 3. 9. 2011
družstvo útok štafeta celkem pořadí
st. žáci Holovousy I 54,09 145,0 199,09 2.
Holovousy II 31,2 128,0 159,20 1.
ml. žáci Lískovice 38,20 240,0 278,20 2.
Holovousy I 59,0 N 3.
Holovousy II 27,80 240,0 267,80 1.
muži Bílsko 65,80 157,00 222,68 1.
Chlum 85,00 175,72 260,72 3.
Holovousy 85,37 163,00 248,37 2.
ženy Bílsko 37,00 149,00 186,00 3.
Erbenky 43,87 124,00 167,87 1.
Holovousy 34,63 141,00 175,63 2.
veterání Bašnice 151,00
Bílsko 103,81
Putovní pohár obhájili místní muži, pohár žen odvezly Erbenky.
Memoriál Václava Kopeckého 4. 9. 2010
družstvo útok štafeta celkem pořadí
děti Holovousy ml. 28,50 159,26 187,76 1.
Holovousy st. 35,53 80,46 115,99 1.
muži Bílsko 68,85 75,03 143,88 1.
Holovousy 87,19 85,- 172,19 2,
Chlum 99,50 101,62 201,12 3,
ženy Bílsko 57,60 111,06 168,66 2,
Erbenky 79,19 134,- 213,19 3,
Holovousy 55,13 85,69 140,82 1.
veteráni Bílsko 111,35 111,19 222,54
Bašnice 201,- 209,81 410,81
Po dlouhé době zůstal putovní pohár mužů doma! Všem gratulujeme.
Memoriál Václava Kopeckého 6. 9. 2008
Výsledky:
družstvo útok štafeta celkem pořadí
děti Bílsko 60:02 118:38 178:40
muži Bílsko 132:90 88:47 221:57 2.
Chlum 127:00 129:97 256:97 3.
Holovousy 82:44 94:06 176:50 1.
ženy Bílsko 48:89 114:35 163:24 2.
Erbenky 57:75 101:41 159:16 1.
Holovousy 65:05 114:72 179:77 3.
Putovní pohár tak obhájili muži z Holovous a ženy Erbenky.
Memoriál Václava Kopeckého 1. 9. 2007
Zúčastněná družstva:
Výsledky: útok štafeta celkem pořadí
muži Bílsko 1,41 1,15 2,56 3.
Chlum 1,23 1,22 2,45 2.
Holovousy 1,26 0,51 2,17 1.
ženy Bílsko 1,16 1,45 3,01 3.
Erbenky 1,01 1,21 2,22 1.
Holovousy 0,50 1,57 2,47 2.
Putovní pohár obhájili muži z Holovous, a získaly ženy Erbenky. Blahopřejeme.